Equity World Futures Jakarta Cyber2 |
- Dolar Turun, Yen Di Dekat Tertinggi 7-Minggu saat Omicron Terus Menyebar | Equityworld Futures
- Jepang Konfirmasi Kasus Pertama Virus Corona Varian Baru | Equityworld Futures
- Saham Tokyo Ditutup Lebih Rendah Ditengah Kekhawatiran Omicron | Equityworld Futures
Dolar Turun, Yen Di Dekat Tertinggi 7-Minggu saat Omicron Terus Menyebar | Equityworld Futures Posted: 01 Dec 2021 11:31 PM PST Equityworld - Dolar turun pada Kamis pagi (2/12) di Asia sementara yen, sesama aset safe-haven, tetap mendekati level tertinggi tujuh minggu. Rand Afrika Selatan dan mata uang berisiko lainnya juga terdampak oleh kekhawatiran atas varian baru omicron COVID-19 dan penyebaran globalnya yang cepat. Indeks Dolar AS yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya turun tipis 0,06% menjadi 95,968 pada pukul 23:03 ET (4:03 GMT). Indeks konsolidasi di tengah kisarannya selama dua minggu terakhir, setelah naik setinggi 96,938 untuk pertama kalinya sejak Juli 2020 selama periode itu. Pasangan USD/JPY naik 0,28% menjadi 113,07. Pasangan AUD/USD naik tipis 0,15% menjadi 0,7115 dan pasangan NZD/USD naik 0,23% menjadi 0,6823. Pasangan USD/CNY naik tipis 0,03% menjadi 6,3693 dan pasangan GBP/USD naik tipis 0,16% menjadi 1,3298. Dolar tetap ditutup pada level terendah Selasa di 112,535 terhadap yen, level yang tidak terlihat sejak 11 Oktober. Dolar turun 0,12% terhadap rand Afrika Selatan setelah melonjak lebih dari 1% selama sesi sebelumnya. (Arl)
|
Jepang Konfirmasi Kasus Pertama Virus Corona Varian Baru | Equityworld Futures Posted: 01 Dec 2021 12:34 AM PST Equityworld - Jepang, Selasa (30/11), mengkonfirmasi kasus pertama virus corona varian baru, omicron, di negara itu, yakni seorang pengunjung yang baru-baru ini tiba dari Namibia, kata seorang pejabat.
|
Saham Tokyo Ditutup Lebih Rendah Ditengah Kekhawatiran Omicron | Equityworld Futures Posted: 29 Nov 2021 10:48 PM PST Equityworld - Saham Tokyo menyerahkan kenaikan di awal dan ditutup lebih rendah pada hari Selasa (30/11) di tengah berlanjutnya kekhawatiran tentang varian virus corona Omicron. Indeks acuan Nikkei 225 turun 1,63 persen, atau 462,16 poin, berakhir pada level 27.821,76, sedangkan indeks Topix yang lebih luas turun 1,03 persen, atau 20,13 poin, ke level 1.928,35. (Arl)
|
You are subscribed to email updates from Equity World Futures Jakarta Cyber2. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar