equityworld - Rincian harga emas hari ini menunjukkan pergerakan yang variatif di Pegadaian. Melansir laman resmi Pegadaian, harga emas Antam mentok di harga Rp1.024.000 per gram pada Rabu, 6 Juli 2022.
Logam mulia Antam cetakan terkecil 0,5 gram tertahan di harga Rp564.000. Begitu pula dengan emas Antam seberat 2 gram per hari ini stagnan di level Rp1.984.000.
Sementara itu, harga emas UBS anjlok hari ini. Harga emas UBS seberat 0,5 gram dan 1 gram dibanderol masing-masing sebesar Rp520.000 dan Rp975.000. Harga emas UBS berukuran 2 gram rontok dari sebelumnya Rp1.935.000 menjadi Rp1.933.000.
Berikut ini adalah daftar harga emas di Pegadaian per Rabu, 6 Juli 2022.
Berat (Gram) | Emas Antam | Emas UBS |
1 | Rp. 1.024.000 | Rp. 975.000 |
2 | Rp. 1.984.000 | Rp. 1.933.000 |
5 | Rp. 4.883.000 | Rp. 4.776.000 |
10 | Rp. 9.709.000 | Rp. 9.501.000 |
25 | Rp. 24.138.000 | Rp. 23.705.000 |
50 | Rp. 48.195.000 | Rp. 47.312.000 |
100 | Rp. 96.308.000 | Rp. 94.585.000 |
250 | Rp. 240.496.000 | Rp. 236.391.000 |
500 | Rp. 480.772.000 | Rp. 472.225.000 |
1.000 | Rp. 961.503.000 | Rp- |
Sumber : Investing
Tidak ada komentar:
Posting Komentar