equityworld - Rincian harga emas hari ini di Pegadaian menunjukkan tidak ada perubahan harga signifikan. Namun, untuk harga emas Antam jenis biasa hari ini tidak tersedia di Pegadaian.
Pegadaian menjual emas Antam retro seharga Rp935.000 per gram pada Senin, 18 Juli 2022. Harga emas Antam retro seberat 0,5 gram dan 2 gram dapat dibeli masing-masing sebesar Rp500.000 dan Rp1.853.000.
Sementara itu, harga emas UBS hari ini dibanderol sedikit lebih mahal menjadi Rp937.000 per gram. Untuk membeli emas UBS seberat 0,5 gram dan 2 gram dibutuhkan kocek masing-masing senilai Rp501.000 dan Rp1.859.000.
Berikut ini adalah daftar harga emas di Pegadaian per Senin, 18 Juli 2022.
Berat (Gram) | Emas Antam Retro | Emas UBS |
1 | Rp. 935.000 | Rp. 937.000 |
2 | Rp. 1.853.000 | Rp. 1.859.000 |
5 | Rp. 4.571.000 | Rp. 4.592.000 |
10 | Rp. 9.085.000 | Rp. 9.135.000 |
25 | Rp. 22.583.000 | Rp. 22.792.000 |
50 | Rp. 45.084.000 | Rp. 45.489.000 |
100 | Rp. 90.088.000 | Rp. 90.942.000 |
250 | Rp. 224.947.000 | Rp. 227.288.000 |
500 | Rp. 449.679.000 | Rp. 454.039.000 |
1.000 | Rp. 899.315.000 | Rp. - |
Sumber : Investing
Tidak ada komentar:
Posting Komentar